Toyota Бензин
8AR-FTS
- 1998
- 238
- рядный 4-цилиндровый

Япония
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Дизель
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Дизель
Toyota Дизель
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Дизель
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Дизель
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Дизель
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Дизель
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Дизель
Toyota Бензин
Lexus Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Lexus Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Бензин
Toyota Дизель
Toyota Бензин
Toyota Бензин
В документах на машину есть объём и мощность, но не маркировка мотора. Найдите свою строку — и попадёте на разбор нужного двигателя.
| Объём | Мощность | Двигатель | Топливо | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 л | 69 л.с. | 1SZ-FE | бензин | — |
| 1,3 л | 84 л.с. | 2NZ-FE | бензин | 1999-наши дни |
| 1,3 л | 86 л.с. | 2SZ-FE | бензин | — |
| 1,3 л | 95–101 л.с. | 1NR-FE | бензин | 2008 — н.в. |
| 1,3 л | 99 л.с. | 1NR-FE 1NR-FKE | бензин | 2008 — н.в. |
| 1,3 л | 99 л.с. | 4E-FE | бензин | — |
| 1,4 л | 75 л.с. | 1ND-TV (ранний) | дизель | 2002 — 2018 |
| 1,4 л | 90 л.с. | 1ND-TV (поздний) | дизель | 2002 — 2018 |
| 1,5 л | 76 л.с. | 1NZ-FE 1NZ-FXE | бензин | 1999 — н.в. |
| 1,5 л | 93 л.с. | 5E-FE | бензин | — |
| 1,5 л | 100 л.с. | 5A-FE | бензин | — |
| 1,5 л | 103–110 л.с. | 1NZ-FE | бензин | 1999 — н.в. |
| 1,6 л | 109 л.с. | 3ZZ-FE | бензин | 2000-2007 |
| 1,6 л | 110 л.с. | 4A-FE | бензин | — |
| 1,6 л | 112–124 л.с. | 4A-GE 16V (bigport) | бензин | 1983 — 1998 |
| 1,6 л | 122–124 л.с. | 1ZR-FE | бензин | 2007 — н.в. |
| 1,6 л | 128–140 л.с. | 4A-GE 16V (smallport) | бензин | 1983 — 1998 |
| 1,6 л | 132 л.с. | 1ZR-FE 1ZR-FAE | бензин | 2007 — н.в. |
| 1,6 л | 160 л.с. | 4A-GE 20V silvertop | бензин | 1983 — 1998 |
| 1,6 л | 165 л.с. | 4A-GE 20V blacktop | бензин | 1983 — 1998 |
| 1,8 л | 99–122 л.с. | 2ZR-FE 2ZR-FXE | бензин | 2007 — н.в. |
| 1,8 л | 115–125 л.с. | 4S-FE | бензин | — |
| 1,8 л | 120–140 л.с. | 1ZZ-FE (ранний) | бензин | 1998 — 2007 |
| 1,8 л | 120 л.с. | 7A-FE | бензин | 1990–2002 |
| 1,8 л | 129–136 л.с. | 1ZZ-FE (доработанный) | бензин | 1998 — 2007 |
| 1,8 л | 140 л.с. | 2ZR-FE | бензин | 2007 — н.в. |
| 1,8 л | 140–143 л.с. | 1ZZ-FE D | бензин | 1998 — 2007 |
| 1,8 л | 147 л.с. | 2ZR-FE 2ZR-FAE | бензин | 2007 — н.в. |
| 2,0 л | 120–140 л.с. | 3S-FE | бензин | — |
| 2,0 л | 143–148 л.с. | 3ZR-FE | бензин | 2007 — 2018 |
| 2,0 л | 145–152 л.с. | 1AZ-FSE | бензин | 2000-наши дни |
| 2,0 л | 145–150 л.с. | 1AZ-FE | бензин | — |
| 2,0 л | 145 л.с. | 3S-FSE | бензин | — |
| 2,0 л | 149–158 л.с. | 3ZR-FE 3ZR-FAE | бензин | 2007 — 2018 |
| 2,0 л | 152 л.с. | M20A-FKS M20A-FXS | бензин | 2018 — н.в. |
| 2,0 л | 169–177 л.с. | M20A-FKS | бензин | 2018 — н.в. |
| 2,0 л | 180–260 л.с. | 3S-GTE | бензин | — |
| 2,0 л | 238 л.с. | 8AR-FTS | бензин | 2015–2021 |
| 2,2 л | 150 л.с. | 2AD-FTV | дизель | 2005 — 2018 |
| 2,2 л | 177 л.с. | 2AD-FTV 2AD-FHV | дизель | 2005 — 2018 |
| 2,4 л | 133 л.с. | 2TZ-FE | бензин | — |
| 2,4 л | 160–167 л.с. | 2AZ-FSE 2AZ-FE (для сравнения) | бензин | 2003 — 2008 |
| 2,4 л | 160 л.с. | 2AZ-FE | бензин | — |
| 2,4 л | 163 л.с. | 2AZ-FSE | бензин | 2003 — 2008 |
| 2,5 л | 178–209 л.с. | A25A-FKS | бензин | 2017 — н.в. |
| 2,5 л | 178 л.с. | A25A-FKS A25A-FXS | бензин | 2017 — н.в. |
| 2,5 л | 180–200 л.с. | 1JZ-GE | бензин | — |
| 2,5 л | 181 л.с. | 2AR-FE | бензин | — |
| 2,5 л | 200–210 л.с. | 2MZ-FE | бензин | — |
| 2,5 л | 200 л.с. | 1JZ-FSE | бензин | — |
| 2,5 л | 203 л.с. | 4GR-FSE 203 л.с. | бензин | 2003–2019 |
| 2,5 л | 208 л.с. | 4GR-FSE 208 л.с. | бензин | 2003–2019 |
| 2,5 л | 209 л.с. | 4GR-FSE 209 л.с. | бензин | 2003–2019 |
| 2,5 л | 215 л.с. | 4GR-FSE 215 л.с. | бензин | 2003–2019 |
| 2,5 л | 280 л.с. | 1JZ-GTE | бензин | — |
| 2,7 л | 150 л.с. | 3RZ-FE | бензин | 1995-2007 |
| 2,7 л | 159–163 л.с. | 2TR-FE (ранние) | бензин | 2004 — н.в. |
| 2,7 л | 163–166 л.с. | 2TR-FE (обновл.) | бензин | 2004 — н.в. |
| 2,8 л | 88–91 л.с. | 5L-E 3L (предок) | дизель | 1998 — 2015 |
| 2,8 л | 150–177 л.с. | 1GD-FTV (ранние) | дизель | 2015 — н.в. |
| 2,8 л | 200–204 л.с. | 1GD-FTV (обновл.) | дизель | 2015 — н.в. |
| 3,0 л | 91 л.с. | 5L-E 5L | дизель | 1998 — 2015 |
| 3,0 л | 95–97 л.с. | 5L-E | дизель | 1998 — 2015 |
| 3,0 л | 125 л.с. | 1KZ-TE 1KZ-T | дизель | 1993–2006 |
| 3,0 л | 130 л.с. | 1KZ-TE ранняя | дизель | 1993–2006 |
| 3,0 л | 140 л.с. | 1KZ-TE основная | дизель | 1993–2006 |
| 3,0 л | 145–147 л.с. | 1KZ-TE поздняя | дизель | 1993–2006 |
| 3,0 л | 163 л.с. | 1KD-FTV (ранние) | дизель | 2000–2018 |
| 3,0 л | 171–173 л.с. | 1KD-FTV (поздние) | дизель | 2000–2018 |
| 3,0 л | 190–204 л.с. | 7M-GTE 7M-GE | бензин | 1986 — 1992 |
| 3,0 л | 190–210 л.с. | 1MZ-FE | бензин | 1994-2007 |
| 3,0 л | 212–225 л.с. | 2JZ-GE (non-VVTi) | бензин | 1991 — 2005 |
| 3,0 л | 217 л.с. | 2JZ-FSE | бензин | — |
| 3,0 л | 220–230 л.с. | 2JZ-GE (VVT-i) | бензин | 1991 — 2005 |
| 3,0 л | 230 л.с. | 3GR-FE | бензин | — |
| 3,0 л | 232–238 л.с. | 7M-GTE | бензин | 1986 — 1992 |
| 3,0 л | 280 л.с. | 2JZ-GTE | бензин | — |
| 3,0 л | 280–330 л.с. | 2JZ-GE 2JZ-GTE (турбо-собрат) | бензин | 1991 — 2005 |
| 3,3 л | 225–230 л.с. | 3MZ-FE | бензин | — |
| 3,4 л | 190 л.с. | 5VZ-FE | бензин | 1995-2004 |
| 3,4 л | 388–409 л.с. | V35A-FTS (LC 300 / Tundra) | бензин | 2017 — н.в. |
| 3,4 л | 415 л.с. | V35A-FTS (LX 600) | бензин | 2017 — н.в. |
| 3,4 л | 416 л.с. | V35A-FTS (LS 500) | бензин | 2017 — н.в. |
| 3,5 л | 249–280 л.с. | 2GR-FSE 2GR-FE (проще) | бензин | 2005 — 2020 |
| 3,5 л | 249–305 л.с. | 2GR-FSE 2GR-FKS (новее) | бензин | 2005 — 2020 |
| 3,5 л | 249–305 л.с. | 2GR-FKS | бензин | 2015 — н.в. |
| 3,5 л | 262–299 л.с. | 2GR-FKS 2GR-FXS | бензин | 2015 — н.в. |
| 3,5 л | 306–318 л.с. | 2GR-FSE | бензин | 2005 — 2020 |
| 4,0 л | 236–249 л.с. | 1GR-FE (VVT-i) | бензин | 2002 — н.в. |
| 4,0 л | 275–282 л.с. | 1GR-FE (Dual VVT-i) | бензин | 2002 — н.в. |
| 4,2 л | 131 л.с. | 1HZ | дизель | 1990 — н.в. |
| 4,2 л | 165–170 л.с. | 1HD-FTE 1HD-T | дизель | 1998 — 2007 |
| 4,2 л | 170 л.с. | 1HD-FTE 1HD-FT | дизель | 1998 — 2007 |
| 4,2 л | 170–204 л.с. | 1HZ 1HD-T / 1HD-FTE (турбо-родня) | дизель | 1990 — н.в. |
| 4,2 л | 204 л.с. | 1HD-FTE | дизель | 1998 — 2007 |
| 4,3 л | 213–290 л.с. | 3UZ-FE | бензин | — |
| 4,5 л | 190–212 л.с. | 1FZ-FE | бензин | 1984-2007 |
| 4,5 л | 202–205 л.с. | 1VD-FTV (single turbo) | дизель | 2007 — н.в. |
| 4,5 л | 235–249 л.с. | 1VD-FTV (twin-turbo D-4D) | дизель | 2007 — н.в. |
| 4,7 л | 235–238 л.с. | 2UZ-FE (non-VVTi) | бензин | 1998 — 2011 |
| 4,7 л | 271–288 л.с. | 2UZ-FE (VVT-i) | бензин | 1998 — 2011 |
| 5,0 л | 276 л.с. | 1GZ-FE | бензин | — |
Мощность указана по заводским версиям. Если ваша цифра между строк — смотрите ближайшую: производитель менял отдачу одного и того же мотора от года к году и от рынка к рынку.
Классические моторы Toyota обозначаются по схеме «цифра + код семейства + суффикс через дефис».
2JZ-GTE
2-е поколение семейства JZ; G — спорт-DOHC, T — турбо, E — впрыск.
1ZZ-FE
1-е поколение ZZ; F — экономичный DOHC, E — впрыск.
A25A-FKS
современный мотор Dynamic Force; буквы кодируют газораспределение и непосредственный впрыск (D-4S).
Добавьте 2–3 двигателя кнопкой «⇄ Сравнить» на карточках.