Перейти к содержимому

Двигатели Mercedes-Benz

  • Германия
  • основана в 1926
  • 13 разборов

13 разборов двигателей Mercedes-Benz

Рядные 4-цилиндровые

4 мотора

Рядные 6-цилиндровые

3 мотора

V6 — V-образные 6-цилиндровые

4 мотора

V8 — V-образные 8-цилиндровые

2 мотора

Какой двигатель на вашем Mercedes-Benz

В документах на машину есть объём и мощность, но не маркировка мотора. Найдите свою строку — и попадёте на разбор нужного двигателя.

Объём Мощность Двигатель Топливо Годы
1,8 л 156–204 л.с. M271 EVO (турбо) бензин 2002 — 2015
1,8 л 163–184 л.с. M271 Kompressor бензин 2002 — 2015
2,0 л 184 л.с. M274 DE20 (184) бензин 2011 — н.в.
2,0 л 211 л.с. M274 DE20 (211) бензин 2011 — н.в.
2,0 л 245 л.с. M274 DE20 (245) бензин 2011 — н.в.
2,1 л 82–109 л.с. OM646 (82–109) дизель 2002 — 2013
2,1 л 122–150 л.с. OM646 (122–150) дизель 2002 — 2013
2,1 л 136 л.с. OM651 (136) дизель 2008 — н.в.
2,1 л 170 л.с. OM646 EVO (170) дизель 2002 — 2013
2,1 л 170 л.с. OM651 (170) дизель 2008 — н.в.
2,1 л 204 л.с. OM651 (204) дизель 2008 — н.в.
2,5 л 204 л.с. M272 KE25 бензин 2004 — 2017
2,6 л 163–170 л.с. M112 E24/E26 бензин 1997 — 2005
2,9 л 286 л.с. OM656 (286) дизель 2017 — н.в.
2,9 л 330–340 л.с. OM656 (330–340) дизель 2017 — н.в.
3,0 л 136 л.с. OM606 .910 (атмо) дизель 1993 — 2001
3,0 л 177 л.с. OM606 .962 (турбо) дизель 1993 — 2001
3,0 л 190–224 л.с. OM642 (190–224) дизель 2005 — 2020
3,0 л 231–265 л.с. OM642 LS (231–265) дизель 2005 — 2020
3,0 л 231 л.с. M272 KE30 бензин 2004 — 2017
3,0 л 333–367 л.с. M276 DE30 AL (3.0 битурбо) бензин 2010 — н.в.
3,0 л 367 л.с. M256 (367) бензин 2017 — н.в.
3,0 л 429–435 л.с. M256 M (429–435) бензин 2017 — н.в.
3,2 л 218–224 л.с. M112 E32 бензин 1997 — 2005
3,5 л 249–306 л.с. M276 DE35 (3.5 атмо) бензин 2010 — н.в.
3,5 л 272–292 л.с. M272 KE35 бензин 2004 — 2017
3,7 л 235–245 л.с. M112 E37 бензин 1997 — 2005
4,0 л 462–639 л.с. M177 M178 (родственный) бензин 2015 — н.в.
4,0 л 476–510 л.с. M177 (476–510) бензин 2015 — н.в.
4,0 л 571–612 л.с. M177 (571–612) бензин 2015 — н.в.
4,3 л 279 л.с. M113 E43 бензин 1997 — 2008
5,0 л 292–306 л.с. M113 E50 бензин 1997 — 2008
5,4 л 354–367 л.с. M113 E55 AMG бензин 1997 — 2008
5,4 л 476 л.с. M113 K (Kompressor) бензин 1997 — 2008

Мощность указана по заводским версиям. Если ваша цифра между строк — смотрите ближайшую: производитель менял отдачу одного и того же мотора от года к году и от рынка к рынку.