Hyundai Бензин
G4KH
- 1998
- 245–274
- рядный 4-цилиндровый

Южная Корея
Hyundai Бензин
Hyundai Бензин
Hyundai Бензин
Hyundai Бензин
Hyundai Бензин
Hyundai Бензин
Hyundai Дизель
Hyundai Бензин
Hyundai Бензин
Hyundai Дизель
Hyundai Бензин
Hyundai Дизель
Hyundai Дизель
GAZ Дизель
Hyundai Бензин
Hyundai Бензин
В документах на машину есть объём и мощность, но не маркировка мотора. Найдите свою строку — и попадёте на разбор нужного двигателя.
| Объём | Мощность | Двигатель | Топливо | Годы |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 л | 100 л.с. | G4LC 1.4 MPI | бензин | 2014 — н.в. |
| 1,4 л | 107 л.с. | G4FC G4FA | бензин | 2007 — н.в. |
| 1,5 л | 99 л.с. | G4EC для Getz TB | бензин | 1999–2012 |
| 1,5 л | 102 л.с. | G4EC (базовая) | бензин | 1999–2012 |
| 1,5 л | 102 л.с. | G4EC G | бензин | 1999–2012 |
| 1,5 л | 107 л.с. | G4EC (поздняя ревизия) | бензин | 1999–2012 |
| 1,6 л | 90–116 л.с. | D4FB (WGT) | дизель | 2006 — н.в. |
| 1,6 л | 122–126 л.с. | G4FC | бензин | 2007 — н.в. |
| 1,6 л | 123–128 л.с. | G4FJ G4FG (атмо-родня) | бензин | 2015 — н.в. |
| 1,6 л | 128–136 л.с. | D4FB (VGT) | дизель | 2006 — н.в. |
| 1,6 л | 177–204 л.с. | G4FJ | бензин | 2015 — н.в. |
| 1,6 л | 180 л.с. | G1.6 T-GDI Smartstream G1.6 T-GDI (180) | бензин | 2019 — н.в. |
| 1,6 л | 198–204 л.с. | G1.6 T-GDI Smartstream G1.6 T-GDI (198–204) | бензин | 2019 — н.в. |
| 1,8 л | 150 л.с. | G4NB | бензин | 2011 — 2016 |
| 2,0 л | 112–113 л.с. | D4EA (WGT) | дизель | 2000 — 2010 |
| 2,0 л | 125–140 л.с. | D4EA (VGT) | дизель | 2000 — 2010 |
| 2,0 л | 137–139 л.с. | G4GC без CVVT (ранний Beta II) | бензин | 2000–2012 |
| 2,0 л | 141–143 л.с. | G4GC с CVVT на впуске | бензин | 2000–2012 |
| 2,0 л | 150–167 л.с. | G4NB G4NA (для сравнения) | бензин | 2011 — 2016 |
| 2,0 л | 150 л.с. | G4NA MPI | бензин | 2010 — н.в. |
| 2,0 л | 164–166 л.с. | G4NA GDI | бензин | 2010 — н.в. |
| 2,0 л | 245 л.с. | G4KH (245) | бензин | 2010 — 2021 |
| 2,0 л | 247 л.с. | G4KH Theta II 2.0T (Stinger) | бензин | 2010 — 2021 |
| 2,0 л | 271–274 л.с. | G4KH (271–274) | бензин | 2010 — 2021 |
| 2,2 л | 197 л.с. | D4HB (197) | дизель | 2009 — н.в. |
| 2,2 л | 202 л.с. | D4HB (202) | дизель | 2009 — н.в. |
| 2,4 л | 161–178 л.с. | G4KE MPI | бензин | 2009 — н.в. |
| 2,4 л | 175–180 л.с. | G4KJ G4KE (родня, MPI) | бензин | 2010 — 2019 |
| 2,4 л | 180 л.с. | G4KE (поздний) | бензин | 2009 — н.в. |
| 2,4 л | 188–201 л.с. | G4KJ | бензин | 2010 — 2019 |
| 2,5 л | 80 л.с. | D4BH D4BF | дизель | 1993 — 2014 |
| 2,5 л | 99–103 л.с. | D4BH | дизель | 1993 — 2014 |
| 2,5 л | 140–145 л.с. | D4CB (Евро-3) | дизель | 2001 — н.в. |
| 2,5 л | 170–175 л.с. | D4CB (Евро-4/5) | дизель | 2001 — н.в. |
| 2,5 л | 180 л.с. | G4KN | бензин | 2019 — н.в. |
| 2,5 л | 191–194 л.с. | G4KN | бензин | 2019 — н.в. |
| 3,0 л | 250 л.с. | G6DC MPI | бензин | 2009 — н.в. |
| 3,0 л | 264–270 л.с. | G6DC GDI | бензин | 2009 — н.в. |
| 3,8 л | 275 л.с. | G6DJ G6DA (MPI) | бензин | 2011 — н.в. |
| 3,8 л | 315–334 л.с. | G6DJ (GDI) | бензин | 2011 — н.в. |
Мощность указана по заводским версиям. Если ваша цифра между строк — смотрите ближайшую: производитель менял отдачу одного и того же мотора от года к году и от рынка к рынку.
Современные моторы Hyundai/Kia относятся к семействам с «греческими» именами (Alpha, Beta, Gamma, Nu, Theta, Lambda, Tau, Kappa) и имеют буквенно-цифровой код.
G4FC
бензин, 4 цил., семейство Gamma (1.6 л).
G4KD
бензин, 4 цил., семейство Theta (2.0 л).
Добавьте 2–3 двигателя кнопкой «⇄ Сравнить» на карточках.