Трехцилиндровый дизельный двигатель BMW B37 B37TU1, объёмом 1.5 литра является частью новой модульной серии BMW 2014 года, состоящей из трех, четырех и шести цилиндровых двигателей с общим размером цилиндра 500 куб. см. B37 имеет объем 1,5 литра и может устанавливаться продольно для автомобилей с задним приводом или поперечно для установки с передним приводом.
Все двигателя были изготовлены на единой сборочной линии на заводе BMW в Штайре в Австрии, а производство оценивалось в 5500 двигателей в день.
Двигатель B37 имел алюминиевый блок и головку блока цилиндров, турбокомпрессор Bosch Mahle Turbo Systems (BMTS) BV065 с одной спиралью и изменяемой геометрией турбины (VTG или VGT), непосредственный впрыск Common-Rail (обеспечивающий максимальное давление впрыска 2000 бар), двойные верхние распредвалы (с цепным приводом), четыре клапана на цилиндр и степень сжатия 16,5
Техническая доработка в конце 2017 г.
В ноябре 2017 года было объявлено о технической доработке двигателя и он получил аббревиатуру B37TU1. Все двигатели получили впрыск Adblue, давление впрыска также было увеличено до 2200 бар, а также были изменены формы и поверхности гильз цилиндров (хонингование гильз цилиндров) поршней, ременной передачи и подачи масла. Это соответствует стандарту выбросов EU6c и дополнительно снижает потребление и шум.
Технические характеристики B37C15K0 (14d)
Мы имеем две модели двигателя, расскажем вам о характеристиках
Название завода-изготовителя | BMW |
Маркировка двигателя | B37C15K0 (14d) |
Период выпуска | 2014 — н.в. |
Материал из которого выполнен блок цилиндров | алюминий |
Материал из которого выполнена ГБЦ | алюминий |
Турбонаддув | да – Bosch Mahle Turbo Systems (BMTS) |
Тип системы питания | Common-Rail |
Расположение цилиндров | рядное |
Число цилиндров | 3 |
Число клапанов | 12 |
Показатель хода поршня, мм | 84,0 |
Показатель диаметра цилиндра, мм | 90,0 |
Степень компрессии | 16,5 |
Объем рабочих цилиндров, куб.см | 1496 |
Показатели мощности л.с. | 70 кВт (95 л.с.) при 4000 |
Отсечка | н.д. |
Показатели крутящего момента, Нм/об.мин | 220 Нм при 1750–2250 об / мин |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Экологический класс | Евро 6 |
Масса двигателя, кг | 134 |
Расход смазочной жидкости, гр./1000 км | до 1000 |
Количество масла в моторе | 4,5 литров 5W-30 |
Периодичность замены масла, км | 10000 (лучше 7500) |
Рабочая температура двигателя, град. | — |
Приблизительный ресурс мотора, без осуществления капитального ремонта, тыс. км — по данным завода — на практике |
н.д. 200+ |
B37C15U0 (16d)
Название завода-изготовителя | BMW |
Маркировка двигателя | B37C15U0 (16d) |
Период выпуска | 2014 — н.в. |
Материал из которого выполнен блок цилиндров | алюминий |
Материал из которого выполнена ГБЦ | алюминий |
Турбонаддув | да – Bosch Mahle Turbo Systems (BMTS) |
Тип системы питания | Common-Rail |
Расположение цилиндров | рядное |
Число цилиндров | 3 |
Число клапанов | 12 |
Показатель хода поршня, мм | 84,0 |
Показатель диаметра цилиндра, мм | 90,0 |
Степень компрессии | 16,5 |
Объем рабочих цилиндров, куб.см | 1496 |
Показатели мощности л.с. | 85 кВт (116 л.с.) при 4000 |
Отсечка | н.д. |
Показатели крутящего момента, Нм/об.мин | 270 Нм при 1750-2250 об / мин |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Экологический класс | Евро 6 |
Масса двигателя, кг | 134 |
Количество масла в моторе | 4,5 литров 5W-30 |
Периодичность замены масла, км | 10000 (лучше 7500) |
Рабочая температура двигателя, град. | — |
Приблизительный ресурс мотора, без осуществления капитального ремонта, тыс. км — по данным завода — на практике |
н.д. 200+ |
На какие авто устанавливался B37C15K0 (14d) 95 л.с.
F45 как 214d Active Tourer | с 03/2015 |
F46 как 214d Gran Tourer | с 07/2015 |
F56 (MINI) как MINI One D 3-дверный | с 03/2014 |
F55 (MINI) как MINI One D 5-дверный | с 10/2014 |
На какие авто устанавливался B37C15U0 (16d) 116 л.с.
F20 как 116d | с 03/2015 |
F20LCI как 116d | с 11/2015 |
F20LCI как 116d ED | с 11/2015 |
F21LCI как 116d ED | с 11/2015 |
F45 как 216d Active Tourer | с 11/2014 |
F48 как sDrive16d | с 03/2015 |
F56 (MINI) как MINI One D 3-дверный | с 03/2014 |
F55 (MINI) как MINI One D 5-дверный | с 10/2014 |
F54 (MINI) как MINI One D Clubman | с 10/2015 |
Сколько масла в B37
4,5 литров 5W-30
Расход топлива двигателя B37
На примере BMW 116d F20 (2012)
Город | 5 литра |
Трасса | 3.9 литра |
Смешанный | 4.3 литра |
Плюсы и минусы B37TU1
- Экономичный.
- Присутствуют вибрации.
- Невысокая динамика.
- Шумный и вибронагруженный.
- На моторах первых лет выпуска отмечалось разрушение опорного подшипника коленвала, причем при пробегах всего 30-40 тыс. км.
Видео материалы
А что вы думаете о трёхцилиндровом малыше от BMW? Пишите свои комментарии.