Дизельный турбированный двигатель от концерна Ниссан объёмом 2.5 литра, имеющий аббревиатуру YD25DDTi NEO Di, YD25DDT, YD25DDTi, YD25DDTi High Power или сокращенно YD25, выпускается с 1998 года по настоящее время и устанавливаемый на пикапы, джипы, минивэны компании Nissan.
Мотор выпускается в двух вариациях:
- с ТНВД Bosch VP44
- с Common Rail DENSO.
Технические характеристики
Так как существует две вариации двигателя, то соответственно и характеристики их разные.
Характеристики двигателя с Common Rail DENSO – DCI
Название завода-изготовителя | Nissan |
Маркировка двигателя | YD25DDTi |
Период выпуска | 1998-н.в. |
Турбонагнетатель | да |
Материал из которого выполнен блок цилиндров | чугун |
Тип системы питания | Common Rail |
Расположение цилиндров | рядное |
Число цилиндров | 4 |
Число клапанов | 16 |
Показатель хода поршня, мм | 100 |
Показатель диаметра цилиндра, мм | 89 |
Степень компрессии | 17.5 |
Объем рабочих цилиндров, куб.см | 2489 |
Показатели мощности л.с./об.мин | 133-258/4000 |
Показатели крутящего момента, Нм/об.мин | 279-450 / 2000 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Экологический класс | Евро 4 – Евро 5 |
Масса двигателя, кг | 190 |
Потребление топлива, л/100 км (для VW T4) — Городской цикл — Загородный цикл — Смешанный цикл |
11.9 7.7 9.9 |
Расход смазочной жидкости, гр./1000 км | до 1000 |
Тип смазочной жидкости в двигателе | SAE: 5w… — 20w/ …30 -…60
|
Количество масла в моторе | 7.5 |
Периодичность замены масла, км | 10000 (лучше 7500) |
Рабочая температура двигателя, град. | — |
Приблизительный ресурс мотора, без осуществления капитального ремонта, тыс. км — по данным завода — на практике |
н.д. 300+ |
Характеристики двигателя с ТНВД Bosch VP44 – DI
Название завода-изготовителя | Nissan |
Маркировка двигателя | YD25DDT |
Период выпуска | 2001-н.в. |
Турбонагнетатель | да |
Материал из которого выполнен блок цилиндров | чугун |
Тип системы питания | прямой впрыск NEO-Di |
Расположение цилиндров | рядное |
Число цилиндров | 4 |
Число клапанов | 16 |
Показатель хода поршня, мм | 100 |
Показатель диаметра цилиндра, мм | 89 |
Степень компрессии | 15.0 – 18.0 |
Объем рабочих цилиндров, куб.см | 2489 |
Показатели мощности л.с./об.мин | 109/4000 |
Показатели крутящего момента, Нм/об.мин | 260 / 2000 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Экологический класс | Евро 3 – Евро 5 |
Масса двигателя, кг | 190 |
Потребление топлива, л/100 км (для VW T4) — Городской цикл — Загородный цикл — Смешанный цикл |
11.9 7.7 9.9 |
Расход смазочной жидкости, гр./1000 км | до 1000 |
Тип смазочной жидкости в двигателе | SAE: 5w… — 20w/ …30 -…60
|
Количество масла в моторе | 7.0 |
Периодичность замены масла, км | 10000 (лучше 7500) |
Рабочая температура двигателя, град. | — |
Приблизительный ресурс мотора, без осуществления капитального ремонта, тыс. км — по данным завода — на практике |
н.д. 300+ |
На какие авто устанавливался двигатель YD25
Nissan D22 Frontier / Navara | 2001 – настоящее время |
Nissan Pathfinder (R51) | 2005–2009 |
Nissan Navara (D40) | 2005–2009 |
Nissan Pathfinder (R51) | 2010 – настоящее время |
Nissan Navara (D40) | 2005 – настоящее время |
Nissan Terra | 2010 – настоящее время |
Nissan U30 Presage / Bassara | 1998–2001 |
Плюсы и минусы двигателя
- Турбокомпрессор Garett имеет большой ресурс (150-200+ тыс км)
- Течи от сальника шкива коленвала и передней крышки ГРМ
- Запотевание посадочного места масляного фильтра двигателя (лечится заменой прокладки масляного стакана, либо течь может идти из теплообменника)
- Загрязнение клапана EGR и сажевого фильтра (проблема всех дизельных моторов)
- Выносливая цепь ГРМ (300 000 + км)
- Высокий ресурс
Тюнинг YD25DDTi
Кроме чип-тюнинга смысла делать в этом двигателе больше нет.
Что же вам может дать чип тюнинг?
- более динамичный разгон,
- двигатель в паре с коробкой можно сказать эластичнее и предсказуемее.
А что вы можете сказать об двигателе YD25? Пишите ваши комментарии